Vacinômetro
Total de doses aplicadas
17.270
Doses enviadas para o estado
0
Doses recebidas pelo município
13.905
Total 1º Dose
6.586
Total 2º Dose
5.751
Total Dose Adic
62
Total Reforço
3.541
Total 2ª Reforço
1.125
Total Dose Única
205
Grupo vacinal | 1º Dose | 2º Dose | Dose Adicional | Reforço | 2ª Dose Reforço | Dose única |
---|---|---|---|---|---|---|
Comorbidades | 420 | 407 | 21 | 234 | 55 | 4 |
Trabalhadores da Saúde | 345 | 196 | 4 | 133 | 38 | 9 |
Trabalhadores Da Educação | 140 | 137 | 0 | 98 | 5 | 0 |
Pessoas com Deficiência | 84 | 85 | 0 | 43 | 8 | 2 |
Trabalhadores de Transporte | 83 | 78 | 0 | 43 | 10 | 0 |
População Privada de Liberdade | 87 | 63 | 0 | 45 | 0 | 0 |
Trabalhadores Industriais | 32 | 47 | 0 | 78 | 1 | 2 |
Gestantes | 39 | 36 | 0 | 28 | 1 | 0 |
Trabalhadores de Limpeza Urbana | 30 | 28 | 0 | 13 | 3 | 0 |
Forças de Segurança e Salvamento | 23 | 21 | 0 | 9 | 2 | 0 |
Funcionário do Sistema de Privação de Liberdade | 20 | 16 | 2 | 10 | 0 | 0 |
Pessoas de 60 anos ou mais institucionalizadas | 11 | 12 | 0 | 7 | 4 | 0 |
Puérperas | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Forças Armadas (membros ativos) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outros | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
80 anos | 151 | 152 | 2 | 111 | 79 | 0 |
70 a 74 anos | 180 | 185 | 1 | 151 | 109 | 0 |
75 a 79 anos | 113 | 112 | 1 | 104 | 72 | 0 |
60 a 64 anos | 336 | 334 | 2 | 250 | 133 | 2 |
65 a 69 anos | 257 | 250 | 1 | 194 | 145 | 1 |
50 a 54 anos | 425 | 386 | 5 | 273 | 117 | 53 |
55 a 59 anos | 418 | 412 | 4 | 325 | 147 | 27 |
40 a 44 anos | 392 | 352 | 5 | 224 | 70 | 19 |
45 a 49 anos | 369 | 336 | 5 | 269 | 93 | 62 |
30 a 34 anos | 455 | 385 | 2 | 195 | 14 | 5 |
35 a 39 anos | 422 | 374 | 3 | 213 | 10 | 6 |
20 a 24 anos | 338 | 297 | 0 | 139 | 3 | 5 |
25 a 29 anos | 399 | 341 | 4 | 185 | 6 | 7 |
18 a 19 anos | 156 | 125 | 0 | 38 | 0 | 1 |
12 a 17 anos | 468 | 347 | 0 | 124 | 0 | 0 |
5 a 11 anos | 382 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atualizado em: 13/09/2024 às 03:49:41